例会・理事会日程表
| 例会日時 | 第1例会 毎月第2水曜日 18時15分より 第2例会 毎月第4水曜日 18時15分より |
|---|---|
| 例会場所 | 芦別市北1条東1丁目 総合福祉センター他 |
| 理事会日時 | 第3水曜日 |
| 理事会場所 | クラブ事務所内 |
2025年7月〜2026年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第一例会 | 92.30% |
| 第二例会 | 92.30% | |
| 8月 | 第一例会 | 94.87% |
| 第二例会 | 89.74% | |
| 9月 | 第一例会 | 94.60% |
| 第二例会 | 94.60% | |
| 10月 | 第一例会 | 91.89% |
| 第二例会 | 91.59% | |
| 11月 | 第一例会 | 91.89% |
| 第二例会 | 86.48% | |
| 12月 | 第一例会 | 100.00% |
| 第二例会 | 83.78% |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第一例会 | 89.19% |
| 第二例会 | 86.49% | |
| 2月 | 第一例会 | 81.08% |
| 第二例会 | 89.19% | |
| 3月 | 第一例会 | % |
| 第二例会 | % | |
| 4月 | 第一例会 | % |
| 第二例会 | % | |
| 5月 | 第一例会 | % |
| 第二例会 | % | |
| 6月 | 第一例会 | % |
| 第二例会 | % |
アクティビティ記録
| 7月16日 | 新旧理事交替会 やじろべえ |
|---|---|
| 8月8日 | 5R地区ガバナー公式訪問 滝川市ホテル三浦華園 |
| 8月23日 | 薬物乱用防止キャンペーン 農業まつり会場 |
| 8月29日 | 献血 芦別市役所前 |
| 9月1日 | LCIFチャリティゴルフコンペ ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 |
| 9月5日 | 滝川中央LC「資金造成チャリティの集い」 滝川市 ホテル三浦華園 |
| 9月26日 | 第38回青少年健全育成資金造成パーティー 福祉センター |
| 9月28日 | クラブ内親睦ゴルフ大会 空知川ラベンダーの森GC |
| 10月8日 | 10.8ライオンズデー「交通安全街頭啓発」 セブンイレブンバイパス前 |
| 10月8日 | ライオンズの森「観察小屋の清掃・補修」 環境保全アクティビティ『ゴミ拾いウォーキング』 旭ヶ丘公園内 |
| 10月8日 | 第1540回第一例会観楓会 旭ヶ丘公園内 |
| 10月11日 | 滝川LC「ふれあいチャリティビールパーティ」 福祉センター |
| 10月23~26日 | オセアルフォーラム2025㏌サッポロ 福祉センター |
| 10月26日 | A.P.シン国際会長公式訪問並びに歓迎晩餐会 札幌ドーム他 |
| 11月13日 | 江部乙LC「チャリティービールパーティ」 滝川市農村環境 改善センター体育館 |
| 11月15日 | 第2諮問委員会 滝川市 ホテル三浦華園 |
| 11月17日 | ライオンレディーの集い 芦別道の駅レストラン「ラ・フルール」 |
| 11月18日 | 滝川LC「創立65周年記念例会・記念パーティー 滝川市 ホテル三浦華園 |
| 11月20日 | 薬物乱用防止教室 芦別小学校・上芦別小学校 |
| 12月13日 | クリスマス家族会特別委員会 クラブ事務所 |
| 12月10日 | 1544回100%出席ゾーン・チェアパーソン訪問例会 クリスマス家族会特別委員会 スターライトホテル |
| 12月18日 | 芦別ロータリークラブクリスマス会員家族会 芦別道の駅レストラン「ラ・フルール」 |
| 1月5日 | 芦別市新年交礼会 福祉センター |
| 1月14日 | 第1546回第一例会(新年会) 芦別道の駅レストラン「ラ・フルール」 |
| 1月16日 | 芦別青年会議所新年交礼会 福祉センター |
| 2月7日 | 令和7年度『さっぽろ1,000人献血WEEK』 滝川市イオン |
| 2月7日 | 5R11クラブチャリティボーリング大会 砂川市オリエンタルボウル |
| 2月13日 | 5R1Z・3Z第3回諮問委員会/5R1Z・3Z合同新年例会 滝川市三浦華園 |
| 2月14日 | 第13回芦別LC(杯)青少年剣道大会 芦別市総合体育館 |
| 2月15日 | 第4回芦別LCカップ青少年タグ・ラグビー大会 芦別市総合体育館 |
| 3月14~15日 | クラブ内親睦旅行 とままえ温泉ふわっと |
