2019年7月〜2020年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第1例会 | 91.30% |
| 第2例会 | 91.30% | |
| 8月 | 第1例会 | 84.78% |
| 第2例会 | 93.47% | |
| 9月 | 第1例会 | 93.47% |
| 第2例会 | 91.30% | |
| 10月 | 第1例会 | 88.88% |
| 第2例会 | 88.88% | |
| 11月 | 第1例会 | 80.00% |
| 第2例会 | 86.66% | |
| 12月 | 第1例会 | 100% |
| 第2例会 | 93.80% |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第1例会 | 95.83% |
| 第2例会 | 91.66% | |
| 2月 | 第1例会 | 89.58% |
| 第2例会 | 85.41% | |
| 3月 | 第1例会 | 91.66% |
| 第2例会 | 紙面総会 | |
| 4月 | 第1例会 | 89.36% |
| 第2例会 | 紙面総会 | |
| 5月 | 第1例会 | なし |
| 第2例会 | なし | |
| 6月 | 第1例会 | 91.66% |
| 第2例会 | 93.75% |
