2005年7月〜2006年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 92.31% |
第2例会 | 95.38% | |
8月 | 第1例会 | 86.15% |
第2例会 | 89.23% | |
9月 | 第1例会 | 87.88% |
第2例会 | 92.42% | |
10月 | 第1例会 | 92.42% |
第2例会 | 95.45% | |
11月 | 第1例会 | 84.85% |
第2例会 | 89.39% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 83.33% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 96.92% |
第2例会 | 81.25% | |
2月 | 第1例会 | 93.75% |
第2例会 | 84.85% | |
3月 | 第1例会 | 91.04% |
第2例会 | 92.54% | |
4月 | 第1例会 | 89.60% |
第2例会 | 92.54% | |
5月 | 第1例会 | 98.40% |
第2例会 | 89.06% | |
6月 | 第1例会 | 93.70% |
第2例会 | 96.80% |
アクティビティ記録
7/11 | 献血 200ml × 19、400ml×44、計 21,400ml |
---|---|
8/5 | ふたば学園夏祭り参加協力 労力2名×3H=66時間 金額54,000円(ご祝儀他) |
8/20 | 「ダメ・ゼッタイ」薬物乱用防止街頭啓発運動 労力8名×1H=8時間 |
9/7 | バスケットボーラーの集い 労力1名×2H=2時間 金額5,000円(ご祝儀) |
9/11 | ライオンズの森自然観察会 労力40名×3H=120時間 金額56,774円(昼食・保険・材料紐代 他) |
9/22 | セーフティーコール207人の波街頭啓発 労力22名×0.5H=1時間 |
10/01 | 青少年健全育成資金造成事業 労力62名×5H=310時間 金額 1,257,127円(景品、パーティー券、会場・料理・飲み物・氷代 他) |
10/01 | 芦別市青少年健全育成基金へ寄付 金額 53,000円 |
10/05 | ライオンズデー交通安全街頭啓発 労力22名×0.5H=11時間 金額 15,000円(布品ドリンク代) |
10/26 | 赤い羽根共同募金へ 金額 25,265円 |
CSFⅡ指定 5名 金額 565,000円 | |
11/01 | 献血 200ml×17名、400ml×38名=18,600ml |
11/01 | CSFⅡ搬出金 金額 340,000円 |
11/17 | 使用済み切手 30万枚(家族計画国際協力財団へ) |
12/14 | 歳末助け合いクリスマス家族会 金額 688,655円 歳末助け合い募金 芦別市へ 金額 100,000円 |
12/18 | バスケットボール教室 労力124時間 金額 220,000円 |
12/30 | 「ダメ・ゼッタイ」国連支援募金 金額 38,190円 |
2/27 | ジュニアスラローム大会 金額 258,150円 (メダル・賞状・参加賞・リフト食事代・保険料 他) 労力39名×2H、53名×4H 合計290時間 |
LCIF拠出金(65名)金額 198,000円 | |
3/7 | 献血 200ml×14名、400ml×30名 合計 14,800ml |
4/26 | 春季交通安全街頭啓発 1H×23名 計 23H |
5/10 | 緑の羽根街頭運動 1H×22名 計 22時間 ¥23,148 |
5/19 | CFSⅡ拠出金 ¥137,720 |
5/28 | 芦別市北大通り植樹祭 1H×3名 計 3時間 ¥50,000 |