2006年7月〜2007年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 92.98% | |
8月 | 第1例会 | 89.30% |
第2例会 | 94.64% | |
9月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 92.85% | |
10月 | 第1例会 | 87.93% |
第2例会 | 87.50% | |
11月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 89.28% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 87.00% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 90.90% |
第2例会 | 83.63% | |
2月 | 第1例会 | 90.90% |
第2例会 | 83.63% | |
3月 | 第1例会 | 94.44% |
第2例会 | 92.59% | |
4月 | 第1例会 | 90.38% |
第2例会 | 94.64% | |
5月 | 第1例会 | 92.86% |
第2例会 | 89.47% | |
6月 | 第1例会 | 80.70% |
第2例会 | 96.49% |
アクティビティ記録
7/11 | 献血200ml×10 6H 計 20,000ml |
---|---|
キャンドルアート協賛金 30,000円 | |
7/13 | カナダ・シャーロットタウン市ジュニア使節団歓迎会 5,000円×労力4時間 |
7/19 | 国道38号線「空知旗の波作戦」街頭運動 労力16時間 |
7/23 | 記念樹他 下草刈 5,000円×労力40時間 |
MJF(2名) 232,000円 | |
7/31 | ライオンズクエスト特別委員会 18,000×労力28時間 |
8/11 | ふたば学園夏祭り 40,000×労力84時間 |
8/16 | 芦別国際交流協会助成金 30,000円 |
8/19 | ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止啓蒙活動 11時間 |
8/21 | ライオンズクエスト特別委員会(各中学校訪問説明) 61,000×労力6時間 |
8/30 | 芦別高等学校同窓会 金券購入 6,000円 |
9/10 | ライオンズの森自然観察会 50,190×労力135時間 |
9/20 | 暴力追放巡回啓発活動 労力5時間 |
9/23 | 秋の交通安全芦別市決起大会 労力1時間 |
10/06 | 青少年健全育成資金造成事業 1,078,324円×労力280時間 |
10/06 | 青少年健全育成基金へ寄付 53,000円 |
10/11 | ライオンズデー交通安全街頭啓発 15,000円×労力26時間 |
10/11 | 赤い羽根募金運動 30,667円 |
10/11 | 芦別市民の集い 労力2時間 |
11/9 | 献血 21,600ml |
11/18 | 45周年記念ミニバスケットボール大会 128,355円×労力216時間 |
MJF 580,000円 | |
12/13 | 歳末助け合いクリスマス家族会 948,000円×労力135時間 |
12/14 | 歳末助け合いクリスマス家族会募金 100,000円 |
12/14 | 芦別ロータリークラブ歳末助け合いクリスマス家族会 45,000円×労力6時間 |
12/30 | ダメ・ゼッタイ国連支援募金 35,131円 |
LGIF拠金 340,800円 | |
12/6 | 歳末助け合い特別委員会 17,600円×労力44時間 |
1/4 | 芦別市新年交礼会 労力6時間 |
1/13 | (社)芦別青年会議所新年交礼会 15,000円×労力9時間 |
2/24 | 第5R合同招待例会 55,000円 |
2/25 | 全市ジュニアスラローム大会 221,482円×労力237時間 |
LCIF(MJF) 238,000円 | |
3/8 | 献血 労力6時間 |
3/23 | CSFⅡ献金 500,000円 |
3/23 | CSFⅡ献金【青少年健全育成資金造成事業他益金】341,800円 |
4/25 | 春季交通安全街頭啓発 21,000円×労力20時間 |
4/26 | 能登地震支援金 29,302円 |
4/27 | 芦別スキー連盟へ寄贈(認証45周年記念アクティビティ) 500,000円 |
4/27 | 芦別バスケットボール協会へ寄贈(認証45周年記念アクティビティ) 300,000円 |
4/27 | 芦別獅子保存会へ寄贈(認証45周年記念アクティビティ) 200,000円 |
5/9 | 緑の募金街頭活動 33,091円×労力30時間 |
5/20 | 地区年次大会献血協力 800ml |
6/20 | 青年会議所ビアパーティー 5,000×労力2時間 |
6/20 | 全日本バレーボール講演会協力金 10,000円 |