例会・理事会日程表
例会日時 | 第1例会 毎月第2水曜日 18時15分より 第2例会 毎月第4水曜日 18時15分より |
---|---|
例会場所 | 芦別市北1条東1丁目 総合福祉センター他 |
理事会日時 | 第3水曜日 |
理事会場所 | クラブ事務所内 |
過去の例会記録
2005年7月〜2006年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 92.31% |
第2例会 | 95.38% | |
8月 | 第1例会 | 86.15% |
第2例会 | 89.23% | |
9月 | 第1例会 | 87.88% |
第2例会 | 92.42% | |
10月 | 第1例会 | 92.42% |
第2例会 | 95.45% | |
11月 | 第1例会 | 84.85% |
第2例会 | 89.39% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 83.33% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 96.92% |
第2例会 | 81.25% | |
2月 | 第1例会 | 93.75% |
第2例会 | 84.85% | |
3月 | 第1例会 | 91.04% |
第2例会 | 92.54% | |
4月 | 第1例会 | 89.60% |
第2例会 | 92.54% | |
5月 | 第1例会 | 98.40% |
第2例会 | 89.06% | |
6月 | 第1例会 | 93.70% |
第2例会 | 96.80% |
アクティビティ記録
7/11 | 献血 200ml × 19、400ml×44、計 21,400ml |
---|---|
8/5 | ふたば学園夏祭り参加協力 労力2名×3H=66時間 金額54,000円(ご祝儀他) |
8/20 | 「ダメ・ゼッタイ」薬物乱用防止街頭啓発運動 労力8名×1H=8時間 |
9/7 | バスケットボーラーの集い 労力1名×2H=2時間 金額5,000円(ご祝儀) |
9/11 | ライオンズの森自然観察会 労力40名×3H=120時間 金額56,774円(昼食・保険・材料紐代 他) |
9/22 | セーフティーコール207人の波街頭啓発 労力22名×0.5H=1時間 |
10/01 | 青少年健全育成資金造成事業 労力62名×5H=310時間 金額 1,257,127円(景品、パーティー券、会場・料理・飲み物・氷代 他) |
10/01 | 芦別市青少年健全育成基金へ寄付 金額 53,000円 |
10/05 | ライオンズデー交通安全街頭啓発 労力22名×0.5H=11時間 金額 15,000円(布品ドリンク代) |
10/26 | 赤い羽根共同募金へ 金額 25,265円 |
CSFⅡ指定 5名 金額 565,000円 | |
11/01 | 献血 200ml×17名、400ml×38名=18,600ml |
11/01 | CSFⅡ搬出金 金額 340,000円 |
11/17 | 使用済み切手 30万枚(家族計画国際協力財団へ) |
12/14 | 歳末助け合いクリスマス家族会 金額 688,655円 歳末助け合い募金 芦別市へ 金額 100,000円 |
12/18 | バスケットボール教室 労力124時間 金額 220,000円 |
12/30 | 「ダメ・ゼッタイ」国連支援募金 金額 38,190円 |
2/27 | ジュニアスラローム大会 金額 258,150円 (メダル・賞状・参加賞・リフト食事代・保険料 他) 労力39名×2H、53名×4H 合計290時間 |
LCIF拠出金(65名)金額 198,000円 | |
3/7 | 献血 200ml×14名、400ml×30名 合計 14,800ml |
4/26 | 春季交通安全街頭啓発 1H×23名 計 23H |
5/10 | 緑の羽根街頭運動 1H×22名 計 22時間 ¥23,148 |
5/19 | CFSⅡ拠出金 ¥137,720 |
5/28 | 芦別市北大通り植樹祭 1H×3名 計 3時間 ¥50,000 |
2006年7月〜2007年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 92.98% | |
8月 | 第1例会 | 89.30% |
第2例会 | 94.64% | |
9月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 92.85% | |
10月 | 第1例会 | 87.93% |
第2例会 | 87.50% | |
11月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 89.28% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 87.00% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 90.90% |
第2例会 | 83.63% | |
2月 | 第1例会 | 90.90% |
第2例会 | 83.63% | |
3月 | 第1例会 | 94.44% |
第2例会 | 92.59% | |
4月 | 第1例会 | 90.38% |
第2例会 | 94.64% | |
5月 | 第1例会 | 92.86% |
第2例会 | 89.47% | |
6月 | 第1例会 | 80.70% |
第2例会 | 96.49% |
アクティビティ記録
7/11 | 献血200ml×10 6H 計 20,000ml |
---|---|
キャンドルアート協賛金 30,000円 | |
7/13 | カナダ・シャーロットタウン市ジュニア使節団歓迎会 5,000円×労力4時間 |
7/19 | 国道38号線「空知旗の波作戦」街頭運動 労力16時間 |
7/23 | 記念樹他 下草刈 5,000円×労力40時間 |
MJF(2名) 232,000円 | |
7/31 | ライオンズクエスト特別委員会 18,000×労力28時間 |
8/11 | ふたば学園夏祭り 40,000×労力84時間 |
8/16 | 芦別国際交流協会助成金 30,000円 |
8/19 | ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止啓蒙活動 11時間 |
8/21 | ライオンズクエスト特別委員会(各中学校訪問説明) 61,000×労力6時間 |
8/30 | 芦別高等学校同窓会 金券購入 6,000円 |
9/10 | ライオンズの森自然観察会 50,190×労力135時間 |
9/20 | 暴力追放巡回啓発活動 労力5時間 |
9/23 | 秋の交通安全芦別市決起大会 労力1時間 |
10/06 | 青少年健全育成資金造成事業 1,078,324円×労力280時間 |
10/06 | 青少年健全育成基金へ寄付 53,000円 |
10/11 | ライオンズデー交通安全街頭啓発 15,000円×労力26時間 |
10/11 | 赤い羽根募金運動 30,667円 |
10/11 | 芦別市民の集い 労力2時間 |
11/9 | 献血 21,600ml |
11/18 | 45周年記念ミニバスケットボール大会 128,355円×労力216時間 |
MJF 580,000円 | |
12/13 | 歳末助け合いクリスマス家族会 948,000円×労力135時間 |
12/14 | 歳末助け合いクリスマス家族会募金 100,000円 |
12/14 | 芦別ロータリークラブ歳末助け合いクリスマス家族会 45,000円×労力6時間 |
12/30 | ダメ・ゼッタイ国連支援募金 35,131円 |
LGIF拠金 340,800円 | |
12/6 | 歳末助け合い特別委員会 17,600円×労力44時間 |
1/4 | 芦別市新年交礼会 労力6時間 |
1/13 | (社)芦別青年会議所新年交礼会 15,000円×労力9時間 |
2/24 | 第5R合同招待例会 55,000円 |
2/25 | 全市ジュニアスラローム大会 221,482円×労力237時間 |
LCIF(MJF) 238,000円 | |
3/8 | 献血 労力6時間 |
3/23 | CSFⅡ献金 500,000円 |
3/23 | CSFⅡ献金【青少年健全育成資金造成事業他益金】341,800円 |
4/25 | 春季交通安全街頭啓発 21,000円×労力20時間 |
4/26 | 能登地震支援金 29,302円 |
4/27 | 芦別スキー連盟へ寄贈(認証45周年記念アクティビティ) 500,000円 |
4/27 | 芦別バスケットボール協会へ寄贈(認証45周年記念アクティビティ) 300,000円 |
4/27 | 芦別獅子保存会へ寄贈(認証45周年記念アクティビティ) 200,000円 |
5/9 | 緑の募金街頭活動 33,091円×労力30時間 |
5/20 | 地区年次大会献血協力 800ml |
6/20 | 青年会議所ビアパーティー 5,000×労力2時間 |
6/20 | 全日本バレーボール講演会協力金 10,000円 |
2007年7月〜2008年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 89.47% |
第2例会 | 84.48% | |
8月 | 第1例会 | 91.73% |
第2例会 | 91.37% | |
9月 | 第1例会 | 84.91% |
第2例会 | 89.65% | |
10月 | 第1例会 | 91.37% |
第2例会 | 94.82% | |
11月 | 第1例会 | 84.73% |
第2例会 | 84.73% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 84.74% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 96.61% |
第2例会 | 89.93% | |
2月 | 第1例会 | 88.13% |
第2例会 | 91.52% | |
3月 | 第1例会 | 88.13% |
第2例会 | 88.53% | |
4月 | 第1例会 | 83.60% |
第2例会 | 86.88% | |
5月 | 第1例会 | 86.66% |
第2例会 | 85.00% | |
6月 | 第1例会 | 91.66% |
第2例会 | 100% |
アクティビティ記録
7/12 | 献血推進運動(54名) 14,000ml |
---|---|
7/18 | 交通安全「芦別・旗の波作戦参加(31名) |
7/23 | キャンドルアート支援金 30,000円 |
7/27 | カナダ派遣生協力金 30,000円 |
7/29 | 40周年記念植樹他の草刈り(9名) |
8/3 | ふたば夏祭り参加協力41,000 × 54時間 |
8/10 | リトアニア陸上選手歓迎会 45,000 × 27時間 |
8/23 | ライオンズの森ベンチ補修 80,000 × 40時間 |
8/25 | 薬物乱用防止街頭啓発 10時間 |
8/28 | 暴力追放パレード参加協力 6時間 |
8/29 | 古切手発送(L本保提供) 240,000枚 |
LCIF(MFJ)拠出金(2名) 238,8000 | |
9/2 | ライオンズの森自然観察会 45,608×90時間 |
9/11 | 深川LCチャリティパーティー |
9/14 | バスケットボーラーの集い 5,000×2¥2時間 |
9/28 | 青少年健全育成パーティー 1,214,527×330時間 |
9/30 | MJF拠出金 119,000 |
9/30 | MJF拠出金 119,000 LCIF拠出金 87,214 |
10/2 | 「デイライト啓発」看板設置 173,250×75 |
10/8 | ライオンズデー街頭啓発 21,000×21時間 |
10/10 | 赤い羽根協同募金 25,524 |
10/12 | 芦別市デイライト宣言式 27時間 |
11/5 | 献血推進運動 |
11/17 | ミニバスケットボール大会 120,740×230時間 |
11/28 | カナダ派遣生体験発表会 9,000 |
12/12 | クリスマス家族チャリティー 724,135 歳末助け合い募金 100,740 LCIF拠出金 126,440 |
2/23 | 合同招待例会チャリティー 128,000 588時間 |
2/24 | ジュニアスラローム大会 243,570 185時間 |
3/11 | 献血推進運動 17,800ml |
4/10 | 交通安全街頭啓発運動 15,000×36時間 |
5/14 | 緑の羽根街頭募金運動 27,924×21時間 |
5/18 | 献血、年次大会場 400ml×2名 |
6/11 | ダメゼッタイ薬物防止募金 22,760 |
2008年7月〜2009年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 87.7% |
第2例会 | 89.5% | |
8月 | 第1例会 | 89.4% |
第2例会 | 100% | |
9月 | 第1例会 | 94.7% |
第2例会 | 94.7% | |
10月 | 第1例会 | 94.7% |
第2例会 | 100% | |
11月 | 第1例会 | 94.7% |
第2例会 | 92.9% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 85.9% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 94.7% |
第2例会 | 94.7% | |
2月 | 第1例会 | 91.23% |
第2例会 | 89.47% | |
3月 | 第1例会 | 87.7% |
第2例会 | 84.4% | |
4月 | 第1例会 | 89.4% |
第2例会 | 89.4% | |
5月 | 第1例会 | 85.7% |
第2例会 | 83.9% | |
6月 | 第1例会 | 92.8% |
第2例会 | 91% |
アクティビティ記録
7/24 | 献血推進運動(65時間) 19,600ml |
---|---|
7/26 | 40周年記念植樹地草刈り 10,000 20時間 |
8/5 | 暴力追放集会パレード参加 6時間 |
8/9 | ふたば夏祭り参加協力 44,000×44時間 |
8/30 | 薬物乱用防止キャンペーン 13時間 |
9/21 | ライオンズの森自然観測会 47,880円 93時間 |
10/2 | 青少年育成基金パーティー 1,183,171円 295時間 北海道盲導犬協会へ寄付 123,858円 芦別青少年育成基金へ 53,000円 事業資金獲得事業 742,642円 |
10/14 | 交通安全街頭啓発 15,000円 23時間 |
10/22 | 歳末助け合い赤い羽根協同募金 26,664円 |
11/15 | 小学生バスケットボール大会 1,207,000円 196時間 |
11/18 | 献血推進運動 35名 13,200ml MFJ拠出2名 会長・幹事 194,000円 LCIF拠出金 60名 127,000円 |
12/10 | クリスマス家族会チャリティー 774,338円 クリスマス歳末助け合い募金 103,800円 LCIF拠出金 60名 97,000円 |
2/22 | ジュニアスラローム大会 240,625円 208時間 |
2/25 | 使用済み切手 133,204枚 |
3/17 | 献血推進活動 15,200ml |
3/25 | ミーナの募金箱 27,413円 |
4/12 | 鮭の放流事業 140,000円 80時間 |
4/15 | 春季交通安全該当啓発 22,735円 36時間 |
5/12 | 献血奉仕 400ml 1人 |
2009年7月〜2010年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 92.8% |
第2例会 | 91% | |
8月 | 第1例会 | 88.13% |
第2例会 | 90% | |
9月 | 第1例会 | 86.67% |
第2例会 | 91.66% | |
10月 | 第1例会 | 90.16% |
第2例会 | 86.67% | |
11月 | 第1例会 | 91.80% |
第2例会 | 80.32% | |
12月 | 第1例会 | 86.89% |
第2例会 | 86.89% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 81.96% | |
2月 | 第1例会 | 95.08% |
第2例会 | 83.6% | |
3月 | 第1例会 | 83.6% |
第2例会 | 86.89% | |
4月 | 第1例会 | 85.24% |
第2例会 | 86.89% | |
5月 | 第1例会 | 75.4% |
第2例会 | 88.52% | |
6月 | 第1例会 | 90.17% |
第2例会 | 86.89% |
2010年7月〜2011年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 88.13% |
第2例会 | 89.4% | |
8月 | 第1例会 | 85.9% |
第2例会 | 89.4% | |
9月 | 第1例会 | 92.9% |
第2例会 | 85.9% | |
10月 | 第1例会 | 86.9% |
第2例会 | 91.8% | |
11月 | 第1例会 | 84.2% |
第2例会 | 85.2% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 80.6% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 91.13% |
第2例会 | 88.7% | |
2月 | 第1例会 | 86.88% |
第2例会 | 89.44% | |
3月 | 第1例会 | 86.88% |
第2例会 | 85.25% | |
4月 | 第1例会 | 90.16% |
第2例会 | 90% | |
5月 | 第1例会 | 90.16% |
第2例会 | 90% | |
6月 | 第1例会 | 86.88% |
第2例会 | 95.08% |
2011年7月〜2012年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 91.67% |
第2例会 | 91.67% | |
8月 | 第1例会 | 91.67% |
第2例会 | 91.67% | |
9月 | 第1例会 | 88.33% |
第2例会 | 91.67% | |
10月 | 第1例会 | 89.6% |
第2例会 | 98.2% | |
11月 | 第1例会 | 85.9% |
第2例会 | 85% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 81.2% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 91.66% |
第2例会 | 88.33% | |
2月 | 第1例会 | 91.66% |
第2例会 | 88.33% | |
3月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 90% | |
4月 | 第1例会 | 89.4% |
第2例会 | 91.66% | |
5月 | 第1例会 | 88.3% |
第2例会 | 87.9% | |
6月 | 第1例会 | 83% |
第2例会 | 91.5% |
2012年7月〜2013年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 83% |
第2例会 | 91.5% | |
8月 | 第1例会 | 84.7% |
第2例会 | 84.7% | |
9月 | 第1例会 | 86.4% |
第2例会 | 83.1% | |
10月 | 第1例会 | 84.8% |
第2例会 | 86.4% | |
11月 | 第1例会 | 79.7% |
第2例会 | 88.1% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 77.6% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 86.2% |
第2例会 | 81.3% | |
2月 | 第1例会 | 86% |
第2例会 | 84.2% | |
3月 | 第1例会 | 82.5% |
第2例会 | 85.7% | |
4月 | 第1例会 | 82.1% |
第2例会 | 83.9% | |
5月 | 第1例会 | 91.1% |
第2例会 | 89.3% | |
6月 | 第1例会 | 76.8% |
第2例会 | 92.9% |
2013年7月〜2014年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 91% |
第2例会 | 91.6% | |
8月 | 第1例会 | 82.14% |
第2例会 | 91.07% | |
9月 | 第1例会 | 96.42% |
第2例会 | 91.07% | |
10月 | 第1例会 | 87.5% |
第2例会 | 92.85% | |
11月 | 第1例会 | 80.35% |
第2例会 | 82.14% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 80.35% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 92.85% |
第2例会 | 87.5% | |
2月 | 第1例会 | 85.71% |
第2例会 | 85.71% | |
3月 | 第1例会 | 82.14% |
第2例会 | 87.5% | |
4月 | 第1例会 | 87.27% |
第2例会 | 87.27% | |
5月 | 第1例会 | 92.85% |
第2例会 | 92.85% | |
6月 | 第1例会 | 85.71% |
第2例会 | 96.42% |
2014年7月〜2015年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 85.71% |
第2例会 | 85.71% | |
8月 | 第1例会 | 83.92% |
第2例会 | 92.85% | |
9月 | 第1例会 | 20.30% |
第2例会 | 74.50% | |
10月 | 第1例会 | 85.45% |
第2例会 | 64.50% | |
11月 | 第1例会 | 80.45% |
第2例会 | 85.45% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 89.09% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 89.09% |
第2例会 | 72.02% | |
2月 | 第1例会 | 78.18% |
第2例会 | 80.00% | |
3月 | 第1例会 | 80.00% |
第2例会 | 80.35% | |
4月 | 第1例会 | 80.35% |
第2例会 | 80.35% | |
5月 | 第1例会 | 85.71% |
第2例会 | 87.50% | |
6月 | 第1例会 | 92.59% |
第2例会 | 96.29% |
2015年7月〜2016年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 86.79% |
第2例会 | 90.57% | |
8月 | 第1例会 | 85.19% |
第2例会 | 92.59% | |
9月 | 第1例会 | 90.38% |
第2例会 | 88.46% | |
10月 | 第1例会 | 90.38% |
第2例会 | 95.23% | |
11月 | 第1例会 | 90.77% |
第2例会 | 81.91% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 83.01% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 90.50% |
第2例会 | 86.79% | |
2月 | 第1例会 | 88.68% |
第2例会 | 84.91% | |
3月 | 第1例会 | 83.02% |
第2例会 | 92.59% | |
4月 | 第1例会 | 86.79% |
第2例会 | 90.57% | |
5月 | 第1例会 | 92.45% |
第2例会 | 92.45% | |
6月 | 第1例会 | 83.02% |
第2例会 | 92.48% |
2016年7月〜2017年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 86.54% |
第2例会 | 94.11% | |
8月 | 第1例会 | 92.30% |
第2例会 | 90.38% | |
9月 | 第1例会 | 84.62% |
第2例会 | 92.30% | |
10月 | 第1例会 | 90.56% |
第2例会 | 96.22% | |
11月 | 第1例会 | 81.13% |
第2例会 | 79.24% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 86.79% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 92.30% |
第2例会 | 92.15% | |
2月 | 第1例会 | 78.43% |
第2例会 | 82.35% | |
3月 | 第1例会 | 84.31% |
第2例会 | 80.39% | |
4月 | 第1例会 | 86.00% |
第2例会 | 90.00% | |
5月 | 第1例会 | 94.00% |
第2例会 | 94.00% | |
6月 | 第1例会 | 84.31% |
第2例会 | 90.19% |
2017年7月〜2018年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 88.00% |
第2例会 | 90.00% | |
8月 | 第1例会 | 88.00% |
第2例会 | 86.00% | |
9月 | 第1例会 | 90.00% |
第2例会 | 85.71% | |
10月 | 第1例会 | 83.67% |
第2例会 | 91.84% | |
11月 | 第1例会 | 83.67% |
第2例会 | 86.27% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 85.71% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 87.76% |
第2例会 | 81.63% | |
2月 | 第1例会 | 79.59% |
第2例会 | 79.59% | |
3月 | 第1例会 | 73.47% |
第2例会 | 80.00% | |
4月 | 第1例会 | 81.63% |
第2例会 | 87.76% | |
5月 | 第1例会 | 89.80% |
第2例会 | 85.71% | |
6月 | 第1例会 | 87.76% |
第2例会 | 89.80% |
2018年7月〜2019年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 89.79% |
第2例会 | 85.71% | |
8月 | 第1例会 | 87.75% |
第2例会 | 91.83% | |
9月 | 第1例会 | 91.83% |
第2例会 | 89.79% | |
10月 | 第1例会 | 87.75% |
第2例会 | 87.75% | |
11月 | 第1例会 | 72.91% |
第2例会 | 79.16% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 75.00% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 89.58% |
第2例会 | 87.50% | |
2月 | 第1例会 | 77.08% |
第2例会 | 77.08% | |
3月 | 第1例会 | 83.33% |
第2例会 | 89.58% | |
4月 | 第1例会 | 75.00% |
第2例会 | 83.33% | |
5月 | 第1例会 | 91.66% |
第2例会 | 83.33% | |
6月 | 第1例会 | 89.58% |
第2例会 | 89.58% |
2019年7月〜2020年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 91.30% |
第2例会 | 91.30% | |
8月 | 第1例会 | 84.78% |
第2例会 | 93.47% | |
9月 | 第1例会 | 93.47% |
第2例会 | 91.30% | |
10月 | 第1例会 | 88.88% |
第2例会 | 88.88% | |
11月 | 第1例会 | 80.00% |
第2例会 | 86.66% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 93.80% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 95.83% |
第2例会 | 91.66% | |
2月 | 第1例会 | 89.58% |
第2例会 | 85.41% | |
3月 | 第1例会 | 91.66% |
第2例会 | 紙面総会 | |
4月 | 第1例会 | 89.36% |
第2例会 | 紙面総会 | |
5月 | 第1例会 | なし |
第2例会 | なし | |
6月 | 第1例会 | 91.66% |
第2例会 | 93.75% |
2020年7月〜2021年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 95.55% |
第2例会 | 88.88% | |
8月 | 第1例会 | 93.3% |
第2例会 | 97.7% | |
9月 | 第1例会 | 93.33% |
第2例会 | 97.77% | |
10月 | 第1例会 | 93.47% |
第2例会 | 91.11% | |
11月 | 第1例会 | 86.95% |
第2例会 | なし | |
12月 | 第1例会 | 紙面総会 |
第2例会 | 紙面総会 |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | なし |
第2例会 | なし | |
2月 | 第1例会 | なし |
第2例会 | 100% | |
3月 | 第1例会 | 95.65% |
第2例会 | 91.3% | |
4月 | 第1例会 | 93.47% |
第2例会 | 93.47% | |
5月 | 第1例会 | なし |
第2例会 | 紙面総会 | |
6月 | 第1例会 | 紙面総会 |
第2例会 | 紙面総会 |
2021年7月〜2022年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 88.89% |
第2例会 | 88.89% | |
8月 | 第1例会 | 95.56% |
第2例会 | 紙面総会 | |
9月 | 第1例会 | 紙面総会 |
第2例会 | 紙面総会 | |
10月 | 第1例会 | 93.33% |
第2例会 | 91.11% | |
11月 | 第1例会 | 93.33% |
第2例会 | 88.89% | |
12月 | 第1例会 | 100% |
第2例会 | 88.89% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 91.11% |
第2例会 | 紙面総会 | |
2月 | 第1例会 | 紙面総会 |
第2例会 | 紙面総会 | |
3月 | 第1例会 | 86.67% |
第2例会 | 84.44% | |
4月 | 第1例会 | 93.18% |
第2例会 | 94.45% | |
5月 | 第1例会 | 95.45% |
第2例会 | 95.45% | |
6月 | 第1例会 | 88.64% |
第2例会 | 88.64% |
アクティビティ記録
7/14 | 第1438回 7月第一例会にて新旧会長バッジ交換 |
---|---|
7/31 | 第一回諮問委員会 滝川市 三浦華園 |
8/5 | ガバナー公式訪問 砂川市 砂川パークホテル |
9/2 | 献血 旧フタバ薬品前 16時間 400cc × 19名 = 7,600cc |
10/3 | クラブ内親睦ゴルフ大会 北海道リンクスCC美唄コース |
10/8 | 10・8ライオンズデー交通安全街頭啓発 バイパス沿いセブンイレブン前 21時間 30,588円 ライオンズの森「自然観察小屋」清掃 25時間 2,160円 |
10/13 | 使用済み切手の寄付 28,000枚 |
10/23 | 第2回諮問委員会 滝川まちづくりセンターみんくる |
10/27 | 赤い羽根共同募金 第二例会場 22,000円 |
11/8 | 331-A地区4R・5R合同招待例会 砂川パークホテル |
11/6〜7 | 会長OB会第59代会長L斉藤勝美の歓迎会旅行 ととまえ温泉ふわっと |
12/7 | 「ダメ・ゼッタイ」薬物乱用防止教室 芦別小学校 12時間 14,800円 同上 上芦別小学校 10時間 8,740円 |
12/11 | 「食料支援第2弾12月実施」寄付協力 寄付米100kg 64,000円 |
1/31 | 盲導犬セミナーの募金活動 22,500円 |
3/26 | LCIFキャンペーン100チャリティボウリングへの協賛金 3,000円 |
3/29 | ウクライナ侵攻による避難民・難民の為の支援LCIF寄付 45,000円 |
4/13 | 春季交通安全街頭啓発 バイパス沿いセブンイレブン前 22時間 2,500円 |
4/18 | 第68回地区年次大会記録チャリティゴルフコンペ寄付協力 10,000円 |
4/25 | 第四回諮問委員会 滝川市 三浦華園 |
5/11 | 献血 旧フタバ薬品前 8時間 400cc×14名=5,600cc |
5/13 | クラブ内親睦ゴルフ大会 オリカゴルフ倶楽部 |
5/25 | チャレンジデー 10時間 |
6/8 | 認証60周年記念事業「3×3バスケットゴール贈呈式」 ライオンズの森記念植樹の開催 |
6/22 | 6月第二例会 認証60周年記念例会 |
2022年7月〜2023年6月の例会記録
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
7月 | 第1例会 | 88.64% |
第2例会 | 97.73% | |
8月 | 第1例会 | 95.00% |
第2例会 | 90.00% | |
9月 | 第1例会 | 90.00% |
第2例会 | 90.00% | |
10月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 95.00% | |
11月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 90.00% | |
12月 | 第1例会 | 100.00% |
第2例会 | 90.00% |
月 | 例会 | 出席率 |
---|---|---|
1月 | 第1例会 | 95.00% |
第2例会 | 92.50% | |
2月 | 第1例会 | 85.00% |
第2例会 | 92.50% | |
3月 | 第1例会 | 90.00% |
第2例会 | 92.50% | |
4月 | 第1例会 | 92.30% |
第2例会 | 92.30% | |
5月 | 第1例会 | 92.50% |
第2例会 | 82.50% | |
6月 | 第1例会 | 87.50% |
第2例会 | 90.00% |
アクティビティ記録
7/10 | 「コロナに負けるな!子供笑顔応援プロジェクト」支援金 30,000円 |
---|---|
7/13 | 第1462回 7月第 一例会にて新旧会長バッジ交換 |
7/16 | 第17回「元気森森まつり」 協賛金 5,000円 |
7/21 | 第一回諮問委員会 滝川市 三浦華園 |
7/27 | ガバナー公式訪問深川市ラ・カンパーニュホテル |
8/10 | 芦別市日本バレーボールナショナルチーム後援会 「マ ーベラス芦別合宿」歓迎セレモニー 参加 1名 |
8/23 | 地区環境保全セミナー |
8/27 | ITセミナー |
9/1 | 献血 旧フタバ薬品前 400cc × 13名 = 5,200cc |
9/14 | 講師例会「特殊詐欺に遭わないために」 |
9/23 | 富良野LCチャーターナイト60周年記念大会 出席 三役 |
10/9 | クラブ内親睦ゴルフ大会 空知川ラベンダーの森GC |
10/12 | 10.8ライオンズデー交通安全街頭啓発 バイパス沿いセブンイレブン前 労力32時間 金額20,500円 |
10/12 | ライオンズの森「自然観察小屋」清掃・補修 労力35時間 金額45,512円 |
10/20 | 第二回諮問委員会 滝川 ホテル三浦華園 |
10/27 | 赤い羽根共同募金 金額17,100円 |
11/3 | 芦別市功労者善行者表戦式 出席1名 |
11/4 | 331- A地区合同招待例会 ホテル 三浦華園 |
12/6 | 「ダメ・ゼッタイ」薬物乱用防止教室 芦別小学校 労力10時間 金額19,278円 |
12/6 | 同上 上芦別小学校 労力5時間 金額5,337円 |
12/14 | 盲導犬ミーナの募金活動 金額20,000円 |
12/14 | 歳末助け合い共同募金 金額80,000円 |
1/4 | 芦別市新年交礼会 出席1名 |
1/13 | (一般社団法人)芦別青年会議所新年交礼会 出席3名 |
2/6 | LCIF100ドル献金 4名 金額51,992円 |
