2018年7月〜2019年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第1例会 | 89.79% |
| 第2例会 | 85.71% | |
| 8月 | 第1例会 | 87.75% |
| 第2例会 | 91.83% | |
| 9月 | 第1例会 | 91.83% |
| 第2例会 | 89.79% | |
| 10月 | 第1例会 | 87.75% |
| 第2例会 | 87.75% | |
| 11月 | 第1例会 | 72.91% |
| 第2例会 | 79.16% | |
| 12月 | 第1例会 | 100% |
| 第2例会 | 75.00% |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第1例会 | 89.58% |
| 第2例会 | 87.50% | |
| 2月 | 第1例会 | 77.08% |
| 第2例会 | 77.08% | |
| 3月 | 第1例会 | 83.33% |
| 第2例会 | 89.58% | |
| 4月 | 第1例会 | 75.00% |
| 第2例会 | 83.33% | |
| 5月 | 第1例会 | 91.66% |
| 第2例会 | 83.33% | |
| 6月 | 第1例会 | 89.58% |
| 第2例会 | 89.58% |
