2020年7月〜2021年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第一例会 | 95.55% |
| 第二例会 | 88.88% | |
| 8月 | 第一例会 | 93.3% |
| 第二例会 | 97.7% | |
| 9月 | 第一例会 | 93.33% |
| 第二例会 | 97.77% | |
| 10月 | 第一例会 | 93.47% |
| 第二例会 | 91.11% | |
| 11月 | 第一例会 | 86.95% |
| 第二例会 | なし | |
| 12月 | 第一例会 | 紙面総会 |
| 第二例会 | 紙面総会 |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第一例会 | なし |
| 第二例会 | なし | |
| 2月 | 第一例会 | なし |
| 第二例会 | 100% | |
| 3月 | 第一例会 | 95.65% |
| 第二例会 | 91.30% | |
| 4月 | 第一例会 | 93.47% |
| 第二例会 | 93.47% | |
| 5月 | 第一例会 | なし |
| 第二例会 | 紙面総会 | |
| 6月 | 第一例会 | 紙面総会 |
| 第二例会 | 紙面総会 |
