2017年7月〜2018年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第1例会 | 88.00% |
| 第2例会 | 90.00% | |
| 8月 | 第1例会 | 88.00% |
| 第2例会 | 86.00% | |
| 9月 | 第1例会 | 90.00% |
| 第2例会 | 85.71% | |
| 10月 | 第1例会 | 83.67% |
| 第2例会 | 91.84% | |
| 11月 | 第1例会 | 83.67% |
| 第2例会 | 86.27% | |
| 12月 | 第1例会 | 100% |
| 第2例会 | 85.71% |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第1例会 | 87.76% |
| 第2例会 | 81.63% | |
| 2月 | 第1例会 | 79.59% |
| 第2例会 | 79.59% | |
| 3月 | 第1例会 | 73.47% |
| 第2例会 | 80.00% | |
| 4月 | 第1例会 | 81.63% |
| 第2例会 | 87.76% | |
| 5月 | 第1例会 | 89.80% |
| 第2例会 | 85.71% | |
| 6月 | 第1例会 | 87.76% |
| 第2例会 | 89.80% |
