2010年7月〜2011年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第1例会 | 88.13% |
| 第2例会 | 89.4% | |
| 8月 | 第1例会 | 85.9% |
| 第2例会 | 89.4% | |
| 9月 | 第1例会 | 92.9% |
| 第2例会 | 85.9% | |
| 10月 | 第1例会 | 86.9% |
| 第2例会 | 91.8% | |
| 11月 | 第1例会 | 84.2% |
| 第2例会 | 85.2% | |
| 12月 | 第1例会 | 100% |
| 第2例会 | 80.6% |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第1例会 | 91.13% |
| 第2例会 | 88.7% | |
| 2月 | 第1例会 | 86.88% |
| 第2例会 | 89.44% | |
| 3月 | 第1例会 | 86.88% |
| 第2例会 | 85.25% | |
| 4月 | 第1例会 | 90.16% |
| 第2例会 | 90% | |
| 5月 | 第1例会 | 90.16% |
| 第2例会 | 90% | |
| 6月 | 第1例会 | 86.88% |
| 第2例会 | 95.08% |
