2009年7月〜2010年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第1例会 | 92.8% |
| 第2例会 | 91% | |
| 8月 | 第1例会 | 88.13% |
| 第2例会 | 90% | |
| 9月 | 第1例会 | 86.67% |
| 第2例会 | 91.66% | |
| 10月 | 第1例会 | 90.16% |
| 第2例会 | 86.67% | |
| 11月 | 第1例会 | 91.80% |
| 第2例会 | 80.32% | |
| 12月 | 第1例会 | 86.89% |
| 第2例会 | 86.89% |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第1例会 | 100% |
| 第2例会 | 81.96% | |
| 2月 | 第1例会 | 95.08% |
| 第2例会 | 83.6% | |
| 3月 | 第1例会 | 83.6% |
| 第2例会 | 86.89% | |
| 4月 | 第1例会 | 85.24% |
| 第2例会 | 86.89% | |
| 5月 | 第1例会 | 75.4% |
| 第2例会 | 88.52% | |
| 6月 | 第1例会 | 90.17% |
| 第2例会 | 86.89% |
