2024年7月〜2025年6月の例会記録
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 7月 | 第一例会 | 94.87% |
| 第二例会 | 94.87% | |
| 8月 | 第一例会 | 92.30% |
| 第二例会 | 87.18% | |
| 9月 | 第一例会 | 89.74% |
| 第二例会 | 100.00% | |
| 10月 | 第一例会 | 94.87% |
| 第二例会 | 92.31% | |
| 11月 | 第一例会 | 92.31% |
| 第二例会 | 94.87% | |
| 12月 | 第一例会 | 100.00% |
| 第二例会 | 94.87% |
| 月 | 例会 | 出席率 |
|---|---|---|
| 1月 | 第一例会 | 97.44% |
| 第二例会 | 92.31% | |
| 2月 | 第一例会 | 94.87% |
| 第二例会 | 89.74% | |
| 3月 | 第一例会 | 92.50% |
| 第二例会 | 90.00% | |
| 4月 | 第一例会 | 90.00% |
| 第二例会 | 92.50% | |
| 5月 | 第一例会 | 90.00% |
| 第二例会 | 82.50% | |
| 6月 | 第一例会 | 87.50% |
| 第二例会 | % |
アクティビティ記録
| 7月1日 | 市内表敬訪問 |
|---|---|
| 7月10日 | 第1510回 7月第一例会にて新旧会長バッジ交換 |
| 7月21日 | 第一回バナー諮問委員会 赤平市交流センターみらい |
| 7月29日 | 日本ライオンズクラブ「LCIFチャリティゴルフ大会」 ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 |
| 8月7日 | 物故会員法要例会 |
| 8月17日 | 楽物乱用防止キャンペーン(農業まつり会場) |
| 8月29日 | 献血活動 |
| 9月9日 | ガバナー公式訪問例会 岩見沢ホテルサンプラザ |
| 9月13日 | 滝川中央ライオンズクラブ資金造成チャリティの集い |
| 9月22日 | クラブ内親睦ゴルフ大会 空知ラベンダー森GC |
| 9月27日 | 青少年健全育成資金造成第37回酎ハイパーティー |
| 10月9日 | 10.8ライオンズデー交通安全該当啓発 バイパス沿いセブンイレブン前 ライオンズの森「自然観察小屋」清掃・補修 糖尿病予防けいはつ&環境保全アクティビティゴミ拾いウォーキング |
| 10月23日 | 地区ガバナー訪問例会 第1517回例会 赤い羽根共同募金 第二例会会場 |
| 11月1日 | 第2回ガバナー公式訪問例会 赤平市やすらぎ |
| 11月6日 | ライオンレディの集い 道の駅レストラン「ラ・フルール」 |
| 11月12日 | ダメ・ゼッタイ薬物乱用防止教室 午前 芦別小学校 午後 上芦別小学校 |
| 12月11日 | ゾーン・チェアパーソン訪問例会歳末助け合いクリスマス家族会 |
| 1月6日 | 芦別市新年交礼会 |
| 1月17日 | (一般社団法人)芦別青年会議所新年交礼会 |
| 2月1日 | 5R13クラブ地区チャリティボーリング大会 |
| 2月4日 | 献血協力の呼びかけ 滝川イオン前 自然災害時における災害ボランティアセンター 支援に関する協定書 締結式 社会福祉協議会 |
| 2月15日 | 第12回芦別ライオンズクラブ杯青少年剣道大会 |
| 2月16日 | 芦別ライオンズクラブカップ 第3回タグ・ラグビー大会 |
| 2月18日 | 第三回ガバナー公式訪問例会 赤平市交流センター みらい |
| 2月27日 | ロサンゼルス山火事災害支援 寄付 |
| 3月15日〜16日 | クラブ内親睦研修旅行 とままえ温泉ふわっと |
| 4月2日 | 会員勉強会 |
| 4月9日 | 春季交通安全該当啓発 バイパス沿いセブンイレブン前 |
| 4月18日 | 第四回ガバナー公式訪問例会 赤平市 交流センター みらい |
| 5月9日 | 献血活動 市役所前 |
| 5月12日 | 地区年次大会記念日日本ライオンズクラブ チャリティゴルフコンペ 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース |
| 5月17日 | 第20回「元気森森まつり」 寄付 |
| 5月18日 | 331-A地区第70回地区年次大会 札幌市教育文化会館 |
| 5月22日 | 3クラブ交流親睦会 バスケットボール大会 芦別市総合体育館 |
| 6月11日 | 6月第一例会 第1552回 |
| 6月25日 | 6月第二例会 認証63周年記念例会 スターライトホテル |
